Spielplan/Results Bergkrug Vikings 2014/2015

  Sp.Nr. Tag Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis  
  1002 Sonntag 16.09.18 10:45 VIKINGS GRASDORF 85:55  
  1007 Sonntag 23.09.18 16:00 LUTHE VIKINGS 66:102  
  1014 Freitag 21.10.18 10:45 VIKINGS LINDHORST 80:64   
  1026 Samstag 04.11.18 10:45 VIKINGS LINDEN 63:46  
  1033 Samstag 10.11.18 17:00 HANNVOER VIKINGS 51:85  
  1036 Samstag 17.11.18 19:00 HAMELN VIKINGS 100:84  
  1044 Sonntag 25.11.18 10:45 VIKINGS HEESSEL 68:78  
  1056 Samstag 08.12.18 17:00 VIKINGS MELLENDORF 90:73  
  1063 Sonntag 16.12.18 17:00 HILDESHEIM VIKINGS 68:83  
  1068 Sonntag 13.01.19 16:00 GRASDORF VIKINGS 73:78  
  1073 Sonntag 20.01.19 10:45 VIKINGS LUTHE 101:73  
  1080 Sonntag 27.01.19 15:00 LINDHORST VIKINGS  60:83  
  1089 Samstag 09.02.19 17:00 VIKINGS LANGENHAGEN 90:68  
  1092 Samstag 16.02.19 19:00 LINDEN VIKINGS 68:72  
  1099

Sonntag

24.02.19 10:45 VIKINGS HANNOVER 79:44   
  1102 Sonntag 03.03.19 10:45 VIKINGS HAMELN 75:84  
  1110 Sonntag 10.03.19 16:00 HEESSEL VIKINGS 90:69  
  1122 Samstag 23.03.19 16:00 MELLENDORF VIKINGS 89:82  
  1129 Sonntag 31.03.19 10:45 VIKINGS HILDESHEIM 77:58   
  1023 Dienstag 30.04.19 ?? LANGENHAGEN VIKINGS 74:67  
Sa
So
So
So
Sa
So
So
So
Sa
So
So
So
Sa
So
So
So
Sa
?? 
 

 

Angaben ohne Gewähr!!

 

Offizielle Ergebnisse Basketball Bund

 

(o) = zeitlich verlegt