Spielplan/Results Bergkrug Vikings 2020/2021
Sp.Nr. | Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||
601 | Sonntag | 13.09.2020 | VIKINGS | DRAGONS | 80:72 | |||
609 | Sonntag | 20.09.2020 | HEESEL | VIKINGS | 62:80 | |||
611 | Sonntag | 27.09.2020 | VIKINGS | SG RUS BUE | 65:60 | |||
618 | Sonntag | 25.10.2020 | GRASDORF | VIKINGS | ||||
621 | Sonntag | 08.11.2020 | VIKINGS | HAMELN | ||||
627 | Samstag | 14.11.2020 | LUTHE | VIKINGS | ||||
631 | Sonntag | 29.11.2020 | VIKINGS | CELLE | ||||
636 | Sonntag | 06.12.2020 | VIKINGS | TKH | ||||
645 | Sonntag | 13.12.2020 | DUDES | VIKINGS | ||||
646 | Sonntag | 10.01.2021 | DRAGONS | VIKINGS | ||||
654 | Sonntag | 17.01.2021 | VIKINGS | HEESEL | ||||
656 | Samstag | 23.01.2021 | SG RUS BUE | VIKINGS | ||||
663 | Sonntag | 07.02.2021 | VIKINGS | GRASDORF | ||||
666 | Samstag | 13.02.2021 | HAMELN | VIKINGS | ||||
672 | Sonntag | 21.02.2021 | VIKINGS | LUTHE | ||||
676 | Samstag | 06.03.2021 | CELLE | VIKINGS | ||||
681 | Sonntag | 14.03.2021 | TKH | VIKINGS | ||||
690 | Sonntag | 21.03.2021 | VIKINGS | LINDEN |
Sa |
So |
So |
So |
Sa |
So |
So |
So |
Sa |
So |
So |
So |
Sa |
So |
So |
So |
Sa |
?? |