Spielplan/Results Bergkrug Vikings 2020/2021
Sp.Nr. | Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||
602 |
Samstag | 02.10.2021 | VIKINGS | GRASDORF | 60:43 | |||
607 |
Sonntag | 10.10.2021 | DRAGONS | VIKINGS | 69:49 | |||
620 | Samstag | 06.11.2021 | CELLE | VIKINGS | entfällt | |||
622 | Sonntag | 21.11.202 | VIKINGS | LINDEN | 66:72 | |||
628 | Sonntag | 28.11.2021 | BRAUNSCHWEIG | VIKINGS | entfällt | |||
631 |
Samstag | 04.12.2021 | NIENBURG | VIKINGS | ||||
637 |
Sonntag | 01.05.2022 | VIKINGS | HAMELN | 64:47 | |||
644 | Samstag | 18.12.2021 | HANNOVER | VIKINGS | ||||
647 | Sonntag | 16.01.2022 | GRASDORF | VIKINGS | 76:48 | |||
652 | Sonntag | 23.01.2022 | VIKINGS | DRAGONS | ||||
665 | Samstag | 12.02.2022 | VIKINGS | CELLE | entfällt | |||
667 | Samstag | 24.04.2022 | LINDEN | VIKINGS | 77:65 | |||
673 | Samstag | 26.02.2022 | VIKINGS | BRAUNSCHWEIG | entfällt | |||
676 | Sonntag | 13.03.2022 | VIKINGS | NIENBURG | 74:66 | |||
682 | Samstag | 01.04.2022 | HAMELN | VIKINGS | 89:56 | |||
689 | Sonntag | 27.03.2022 | VIKINGS | HANNOVER | 46:79 |
Sa |
So |
So |
So |
Sa |
So |
So |
So |
Sa |
So |
So |
So |
Sa |
So |
So |
So |
Sa |
?? |