Spielplan/Results Bergkrug Vikings 2022/2023
Sp.Nr. | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||
607 |
25.09.2022 | 15:00 | LINDHORST | VIKINGS | 85:68 | ||
607 |
05.11.2022 | 19:00 | HAMELN | VIKINGS | 63:51 | ||
622 | 12.11.2022 |
19:00 |
VIKINGS | HILDESHEIM | 90:69 | ||
602 | 20.11.2022 | 11:00 | VIKINGS | EDEMISSEN | 68:50 | ||
627 | 27.11.2022 | 19:30 | HANNOVER | VIKINGS | 89:81 | ||
637 |
11.12.2022 | 11:00 | VIKINGS | GRASDORF | 90:83 | ||
644 |
18.12.2022 | 16:00 | BOTHFELD | VIKINGS | 54:51 | ||
647 | 14.01.2023 | 18:00 | EDEMISSEN | VIKINGS | 78:75 | ||
652 | 21.01.2023 | 19:00 | VIKINGS | LINDHORST | 81:85 | ||
628 | 29.01.2023 | 15:00 | DUDES | VIKINGS | 95:79 | ||
657 | 05.02.2023 | 14:30 | STELINGEN | VIKINGS | 75:77 | ||
665 | 12.02.2023 | 11:00 | VIKINGS | HAMELN | 67:68 | ||
667 | 18.02.2023 | 20:00 | HILDESHEIM | VIKINGS | |||
673 | 26.02.2023 | 11:00 | VIKINGS | DUDES | 66:61 | ||
679 | 04.03.2023 | 19:00 | VIKINGS | HANNOVER | 74:63 | ||
682 | 11.03.2022 | 18:00 | GRASDORF | VIKINGS | 94:42 | ||
689 | 19.03.2023 | 11:00 | VIKINGS | BOTHFELD | 89:67 | ||
612 | 26.03.2023 | 11:00 | VIKINGS | STELLINGEN |
Sa |
So |
So |
So |
Sa |
So |
So |
So |
Sa |
So |
So |
So |
Sa |
So |
So |
So |
Sa |
?? |