Spielplan/Results Bergkrug Vikings 2023/2024

  Sp.Nr. Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis  
  610 23.09.23 17:00 VIKINGS Hameln 60:67  
  613 07.10.23 19:15 Hannover VIKINGS 98:50  
  620 05.11.23 11:00 VIKINGS Linden Dudes 46:77  
  625 11.11.23 15:00 Celle VIKINGS 51:59  
  630 18.11.23 17:00 VIKINGS Grasdorf 73:80  
  601 25.11.22 19:30 Bothfeld VIKINGS 67:83  
  640 09.12.23 17:00 VIKINGS Stelingen 84:100  
  641 14.01.24 16:00 Neustadt VIKINGS 94:70  
  646 20.01.24  19:00 VIKINGS Bothfeld 69:71  
  655  27.01.24 19:00  Hameln VIKINGS 66:59  
  658  10.02.24  19:00  VIKINGS Hannover  72:102  
  662  18.02.24  15:00  Linden Dudes  VIKINGS  90:48  
  670 25.02.24  11:00  VIKINGS Celle  71:46  
  675  03.03.23  16:00  Grasdorf  VIKINGS  80:81  
  633  09.03.24  18:00  Hannover Dragons VIKINGS 60:72  
  678 13.04.24  17:00 VIKINGS  Hannover Dragons    
  685 21.04.23 15:00 Stelingen  VIKINGS     
  686  28.04.23  11:00  VIKINGS   Neustadt     
Sa
So
So
So
Sa
So
So
So
Sa
So
So
So
Sa
So
So
So
Sa
?? 
 

 

Angaben ohne Gewähr!!

 

(o) = zeitlich verlegt